Skip Navigation


2007.01.09 15:35

안녕하세요 박사님

조회 수 2366 추천 수 0 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄


78기 참가자 조 혜우 아빠 입니다.
지금도 꾸준히 뉴 스타트 운동을 하고 있습니다.
궁금한 점이 있어 질문합니다.
저의 아이는 가족성 용종증으로 설사와 약간의 혈변 증상이 있었고 '
지금은 설사는 거의 안하고 된 변과 무른 변을 보고 있습니다.
하지만 빈혈증상이 있다고 해서 며칠전에 혈액과 변 검사를 하였고
혈액검사결과는 나왔고 변 검사결과는 기다리고 있습니다.
혈액검사결과  암종양 지표검사는 모두 정상으로 나왔는데
헤모글로빈 수치가 9.6 으로 낮게 나왔고 철결핍성 빈혈수치들이 대부분 낮게 나왔습니다.        또한  갑상선 뇌하수체 기능 수치가 높게 나왔습니다( 정상이 0.35~4.94)  5.82 수치 .
해서 병원에서 빈혈약과 소고기 복용을 권장하고 있습니다.
지금 아이 상태로 봐 복용을 하여야 할 것 같습니다.
그러면서 뉴 스타트 운동을 꾸준히 하고자 합니다.
참고로 11월에 헤모글로빈 수치는 7 이었고 약간은 상승한 상태이긴 합니다.
변 검사가 나오면 원인은 뭔지 알 수는 있을 것 같은데  변 색깔은 황금색이고 좋습니다.

 

 

 

 

.


List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 존경하는 박사님께 2 그레이스리 2020.10.15 3810
1622 박사님. . 어머님이 폐암이세요. 1 라미맘 2014.07.10 1232
1621 박사님. 너무 답답합니다 1 이경숙 2010.06.03 2594
1620 박사님. 두번째 글 올립니다. 1 말말말 2015.10.07 752
1619 박사님. 문의합니다. 이정은 2007.11.22 2182
1618 박사님. 신생아 예방접종 질문드립니다. 3 말말말 2017.01.12 466
1617 박사님. 아버지 병환에 대해 질문드립니다 1 강민 2014.12.29 893
1616 박사님. 안녕하신것을 화면으로 보고 있습니다 1 forme 2020.01.29 409
1615 박사님. 잘지내고 계신가요? 이정은 2008.01.23 2318
1614 박사님. 확인 부탁드립니다. 1 나실인 2020.07.08 411
1613 박사님.. secret 최연희 2006.12.29 12
1612 박사님.. 간절히 조언부탁드립니다 (흉선암) 1 알버트 2015.08.24 1185
1611 박사님.. 도와주세요 이수영 2008.07.06 2360
1610 박사님.. 문의드립니다. 1 철민 2015.04.09 552
1609 박사님.. 문의드립니다. 1 말말말 2019.07.09 499
1608 박사님.. 자궁경부암 문의드립니다. 1 jjoyjjang 2019.01.04 845
1607 박사님.. 질문이 있습니다. 1 한스 2009.04.13 2840
1606 박사님... 최재원 2008.10.14 2997
1605 박사님... 회의감이듭니다 1 엔젤 2014.07.02 1333
1604 박사님.... 1 새마음으로 2018.08.01 306
1603 박사님....도와주세요 !!! 1 배진숙 2010.03.04 2396
목록
Board Pagination Prev 1 ... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ... 189 Next
/ 189